Site de la FFCT
RETOUR

La Mandrionne - Résultats


Années Nombre de Clubs Nombre de participants Hommes Femmes Jeunes
2023 21 73 52 18 3
2022 39 373 287 72 14
2019 45 373 301 67 5
2018 60 551 452 78 21
2017 38 259 201 38 20
2016 66 505 407 85 13
2015 35 164 130 32 2
2014 54 518 429 76 13
2013 50 434 347 73 14
2012 32 240 194 38 8
2011 48 473 384 78 11
2010 46 419 347 53 9
2009 63 537 447 70 20
2008 68 575 447 103 25
2007 62 626 505 89 32
2006 54 433 353 71 9
2005 55 391 313 67 9
2004 49 273 232 30 11
2003 64 569 460 78 30
2002 58 496 408 66 20
2001 64 468 370 72 25
2000 48 302 255 37 10
1999 61 529
1998 59 450
1997 58 501
1996 45 429
Participations 1 394 10 940

V.C.R. MANDRES - Hôtel de Ville - 4 rue du Général Leclerc - 94520 MANDRES-LES-ROSES
Association loi 1901 - Enregistrée le 16/09/1976 sous le N° W941006707 - J.O. du 26/09/1976 - Agrément Jeunesse & Sports 094 S 181 du 24/02/1983 - N° SIREN 447 808 346
FFCT - Fédération Française de Cyclotourisme - Ligue Ile de France - CODEP Val de Marne - CLUB - VCRMandres les roses - V.C.R.M. - Mandres-Les-Roses - Cyclisme - Vélos - Randonnées - Balades - Brie - sports - sportifs - associations sportives - plateau briard